安全管理の問題は、条文の数値がそのまま正誤の分かれ目になります。 ここに載せた数値は、すべて2026年1月1日時点の労働安全衛生規則(安衛則)、労働安全衛生法施行令(施行令)、クレーン等安全規則(クレーン則)の条文で確かめたものです。 「以上」「以下」「未満」「超える」まで含めて覚えるのがコツです。
高所作業の基本
| 項目 | 数値・内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 作業床を設ける高さ | 高さ 2m以上の箇所で墜落のおそれがあるとき。困難なときは防網を張り、墜落制止用器具を使用させる | 安衛則518条 |
| 作業床の端・開口部 | 高さ 2m以上なら囲い・手すり・覆いなど | 519条 |
| 悪天候時の作業禁止 | 高さ 2m以上の箇所で、強風・大雨・大雪などで危険が予想されるとき | 522条 |
| 昇降設備 | 高さまたは深さが 1.5mを超える箇所で作業するとき | 526条 |
| 移動はしごの幅 | 30cm以上、すべり止めなどで転位を防ぐ | 527条 |
| 脚立の角度 | 脚と水平面との角度を 75度以下 | 528条 |
| 高所からの物体投下 | 3m以上の高所から投下するときは、投下設備を設け、監視人を置くなど | 536条 |
「2m は作業床と手すり、1.5m は昇降設備、3m は投下設備」と、基準の高さが3つあります。
足場
作業床(安衛則563条)
足場(一側足場を除く)の高さ2m以上の作業場所に設ける作業床の基準です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 作業床の幅 | 40cm以上 |
| 床材間の隙間 | 3cm以下 |
| 床材と建地との隙間 | 12cm未満 |
| 床材の取付け | 転位・脱落しないよう 2以上の支持物に取り付ける(つり足場を除く) |
| 物体の落下防止 | 高さ 10cm以上の幅木、メッシュシート、防網など |
墜落防止設備
| 足場・通路 | 設けるもの |
|---|---|
| わく組足場(妻面を除く) | 交さ筋かい+高さ 15cm以上40cm以下の桟、または高さ 15cm以上の幅木、または手すりわく |
| わく組足場以外の足場 | 手すり等+中桟等 |
| 架設通路(552条) | 高さ 85cm以上の手すり等+高さ 35cm以上50cm以下の中桟等 |
架設通路(552条)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 勾配 | 30度以下(階段を設けたもの、高さ2m未満で丈夫な手掛を設けたものを除く) |
| 滑止め | 勾配が 15度を超えるものに踏桟などを設ける |
| 登り桟橋の踊場 | 建設工事で高さ 8m以上の登り桟橋には 7m以内ごと |
単管足場とわく組足場(570条・571条)
| 項目 | 単管足場 | わく組足場 |
|---|---|---|
| 建地の間隔 | けた行方向 1.85m以下、はり間方向 1.5m以下 | — |
| 地上第一の布 | 2m以下の位置 | — |
| 建地の2本組 | 建地の最高部から測って 31mを超える部分 | — |
| 建地間の積載荷重 | 400kgが限度 | — |
| 水平材 | — | 最上層および 5層以内ごと |
| 壁つなぎの間隔 | 垂直方向 5m以下、水平方向 5.5m以下 | 垂直方向 9m以下、水平方向 8m以下(高さ5m未満のものを除く) |
脚部には、滑動・沈下を防ぐためベース金具を用い、敷板・敷角を使い、根がらみを設けます(570条)。 また、幅が 1m以上の箇所で足場を使うときは、原則として本足場を使います(561条の2)。
組立て・点検・作業主任者
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 足場の組立て等作業主任者 | つり足場・張出し足場・高さ 5m以上の足場の組立て・解体・変更 | 施行令6条15号・安衛則565条 |
| 組立て等の作業の措置 | つり足場・張出し足場・高さ 2m以上の足場の組立て・解体・変更で、時期・範囲・順序の周知、立入禁止、悪天候時の中止、幅 40cm以上の作業床、墜落制止用器具の使用 | 564条 |
| 作業開始前の点検 | 点検者を指名して、その日の作業開始前に、手すりなどの足場用墜落防止設備の取り外し・脱落の有無を点検 | 567条1項 |
| 悪天候・地震・組立て後の点検 | 強風・大雨・大雪、中震以上の地震、組立て・一部解体・変更の後に、点検者を指名して作業開始前に点検 | 567条2項 |
| 点検の記録 | 足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存 | 567条3項 |
| 最大積載荷重 | 作業床の最大積載荷重を定め、労働者に周知 | 562条 |
「作業主任者は5m、組立て作業の措置は2m」と、2つの高さが別の条文にある点がひっかけになります。
移動式クレーン
運転と玉掛けの資格
| 業務 | つり上げ荷重 | 必要な資格 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 移動式クレーンの運転 | 5t以上 | 移動式クレーン運転士免許 | 施行令20条7号・クレーン則68条 |
| 〃 | 1t以上5t未満(小型移動式クレーン) | 小型移動式クレーン運転技能講習(免許でも可) | クレーン則68条 |
| 〃 | 1t未満 | 特別教育 | クレーン則67条 |
| 玉掛け | 1t以上 | 玉掛け技能講習など | 施行令20条16号・クレーン則221条 |
| 〃 | 1t未満 | 特別教育 | クレーン則222条 |
なお、つり上げ荷重 0.5t未満のものにはクレーン則は適用されません(クレーン則2条)。
作業の規制
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 作業方法の決定 | あらかじめ、作業の方法、転倒を防止する方法、労働者の配置と指揮の系統を定め、作業開始前に周知 | 66条の2 |
| 外れ止め装置 | 荷をつり上げるときは使用する | 66条の3 |
| 過負荷の制限 | 定格荷重を超える荷重をかけない | 69条 |
| 軟弱地盤 | 転倒のおそれのある場所では作業しない。必要な広さと強度の鉄板等を敷いた上に設置すれば可 | 70条の3 |
| アウトリガー | 最大限に張り出す(荷重が張り出し幅に応じた定格荷重を確実に下回るときを除く) | 70条の5 |
| 運転の合図 | 一定の合図を定め、合図を行う者を指名する(運転者が単独で作業するときを除く) | 71条 |
| 搭乗の制限 | 労働者を運搬したり、つり上げて作業させたりしない | 72条 |
| 立入禁止 | 上部旋回体と接触するおそれのある箇所、ハッカーやつりクランプ1個でつった荷などの下への立入りを禁止 | 74条・74条の2 |
| 強風時 | 危険が予想されるときは作業を中止 | 74条の3 |
| 運転位置からの離脱 | 荷をつったまま運転位置を離れない | 75条 |
検査と点検
| 項目 | 周期・内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 移動式クレーン検査証の有効期間 | 2年 | 60条 |
| 定期自主検査(年次) | 1年以内ごとに1回(荷重試験を含む) | 76条 |
| 定期自主検査(月次) | 1月以内ごとに1回(安全装置・ワイヤロープ・つり具など) | 77条 |
| 作業開始前の点検 | 巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ、コントローラーの機能 | 78条 |
| 自主検査の記録 | 3年間保存 | 79条 |
玉掛け用具
| 項目 | 基準 | 根拠 |
|---|---|---|
| ワイヤロープの安全係数 | 6以上 | 213条 |
| 使用禁止のワイヤロープ | 1よりの間で素線の 10%以上が切断、直径の減少が公称径の 7%を超える、キンク、著しい形くずれ・腐食 | 215条 |
| 作業開始前の点検 | その日の作業開始前に、ワイヤロープ等の異常の有無 | 220条 |
覚え方のコツ
- 高さは「2m(作業床・手すり・悪天候)、1.5m(昇降設備)、3m(投下設備)、5m(足場の作業主任者)」
- 作業床は「40・3・12・10」(幅40cm、隙間3cm以下、建地との隙間12cm未満、幅木10cm)
- 手すりは「85・35〜50」、わく組足場の桟は「15〜40」
- 単管足場は「1.85・1.5・2・31・400」、壁つなぎは「単管5×5.5、わく組9×8」
- クレーンの資格は「5t免許、1t技能講習、1t未満特別教育」。玉掛けは「1tで分かれる」
- 検査は「検査証2年、年次1年、月次1月、記録3年」、ワイヤロープは「安全係数6、素線10%、径7%」
数値は、条文の表現どおり「以上・以下・未満」を含めて覚えるのが確実です。 表を一度白紙に書き写してから問題演習に進むと、定着が早くなります。